Língua Venenosa
um inimigo · poder 1,2 · 60 % Veneno 5 % por 2 turnos · sem recarga
Equipe de até 5 · Luz e Sombra
O chefe é imune a veneno, e o veneno dele acumula até três vezes. Purificar remove o veneno antes da detonação, e os esporos dele enfraquecem a cura.
um inimigo · poder 1,2 · 60 % Veneno 5 % por 2 turnos · sem recarga
todos os inimigos · poder 0,6 · 80 % Veneno 5 % por 2 turnos · 100 % Redução de Cura 50 % por 2 turnos · recarga 3
todos os inimigos · Descarga de Veneno · recarga 4
Imune a atordoamento.
Imune a veneno.
O veneno dela acumula até três vezes.
Sangue Venenoso: quem a atinge diretamente tem 25 % de chance de ser envenenado (3 % da vida máxima por turno durante 2 turnos).
| Fase | 1 | 10 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| Vida | 2.139 | 37.860 | 48.031 | 57.637 |
| Ataque | 40 | 657 | 806 | 967 |
| Defesa | 25 | 431 | 536 | 643 |
| Velocidade | 41 | 69 | 126 | 126 |
| Fase | 1 | 10 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| Golpe | 6,92 % | 12 % | 21 % | 39 % |
| Ovo normal | 7,5 % | 8,95 % | 11 % | 13 % |
| Ovo raro | 0,75 % | 1,26 % | 2,25 % | 4 % |
| Ovo épico | 0,03 % | 0,07 % | 0,19 % | 0,48 % |
| Poção de XP | 6,48 % | 7,89 % | 10 % | 14 % |
| Passiva | 1,15 % | 1,44 % | 1,85 % | 2,38 % |
| Diamantes na primeira vitória | 25Diamantes | 140Diamantes | 240Diamantes | 340Diamantes |
A partir da fase 30, uma vez por semana. As mesmas habilidades com atributos mais fortes.
Abaixo de metade da vida: enfurecido, velocidade +30 %.
80 diamantes, uma Poção de XP média e um golpe