Langue venimeuse
un ennemi · puissance 1,2 · 60 % Poison 5 % pendant 2 tours · sans recharge
Équipe jusqu’à 5 · Lumière et Ombre
Le boss est immunisé contre le poison, et son propre poison se cumule jusqu’à trois fois. La purification l’enlève avant la détonation, et ses spores affaiblissent les soins.
un ennemi · puissance 1,2 · 60 % Poison 5 % pendant 2 tours · sans recharge
tous les ennemis · puissance 0,6 · 80 % Poison 5 % pendant 2 tours · 100 % Réduction de soins 50 % pendant 2 tours · recharge 3
tous les ennemis · Décharge de venin · recharge 4
Insensible à l’étourdissement.
Insensible au poison.
Son poison se cumule jusqu’à trois fois.
Sang venimeux : qui la frappe directement a 25 % de chances d’être empoisonné (3 % de la vie max par tour pendant 2 tours).
| Niveau | 1 | 10 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| PV | 2 139 | 37 860 | 48 031 | 57 637 |
| Attaque | 40 | 657 | 806 | 967 |
| Défense | 25 | 431 | 536 | 643 |
| Vitesse | 41 | 69 | 126 | 126 |
| Niveau | 1 | 10 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| Attaque | 6,92 % | 12 % | 21 % | 39 % |
| Œuf normal | 7,5 % | 8,95 % | 11 % | 13 % |
| Œuf rare | 0,75 % | 1,26 % | 2,25 % | 4 % |
| Œuf épique | 0,03 % | 0,07 % | 0,19 % | 0,48 % |
| Potion d’XP | 6,48 % | 7,89 % | 10 % | 14 % |
| Passif | 1,15 % | 1,44 % | 1,85 % | 2,38 % |
| Diamants à la première victoire | 25Diamants | 140Diamants | 240Diamants | 340Diamants |
Dès le niveau 30, une fois par semaine. Les mêmes capacités avec des stats plus fortes.
Sous la moitié de sa vie : enragé, vitesse +30 %.
80 diamants, une Potion d’XP moyenne et une attaque