Lengua venenosa
un enemigo · poder 1,2 · 60 % Veneno 5 % durante 2 turnos · sin recarga
Equipo de hasta 5 · Luz y Sombra
El jefe es inmune al veneno, y su propio veneno se acumula hasta tres veces. Purificar lo quita antes de que lo detone, y sus esporas debilitan la curación.
un enemigo · poder 1,2 · 60 % Veneno 5 % durante 2 turnos · sin recarga
todos los enemigos · poder 0,6 · 80 % Veneno 5 % durante 2 turnos · 100 % Reducción de curación 50 % durante 2 turnos · recarga 3
todos los enemigos · Descarga de veneno · recarga 4
Inmune al aturdimiento.
Inmune al veneno.
Su veneno se acumula hasta tres veces.
Sangre venenosa: quien la golpea directamente tiene un 25 % de probabilidad de ser envenenado (3 % de la vida máxima por turno durante 2 turnos).
| Nivel | 1 | 10 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| Vida | 2.139 | 37.860 | 48.031 | 57.637 |
| Ataque | 40 | 657 | 806 | 967 |
| Defensa | 25 | 431 | 536 | 643 |
| Velocidad | 41 | 69 | 126 | 126 |
| Nivel | 1 | 10 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| Ataque | 6,92 % | 12 % | 21 % | 39 % |
| Huevo normal | 7,5 % | 8,95 % | 11 % | 13 % |
| Huevo raro | 0,75 % | 1,26 % | 2,25 % | 4 % |
| Huevo épico | 0,03 % | 0,07 % | 0,19 % | 0,48 % |
| Poción de XP | 6,48 % | 7,89 % | 10 % | 14 % |
| Pasiva | 1,15 % | 1,44 % | 1,85 % | 2,38 % |
| Diamantes en la primera victoria | 25Diamantes | 140Diamantes | 240Diamantes | 340Diamantes |
Desde el nivel 30, una vez por semana. Las mismas habilidades con estadísticas más fuertes.
Con menos de la mitad de vida: enfurecido, velocidad +30 %.
80 diamantes, una Poción de XP mediana y un ataque