Charge de bouclier
un ennemi · puissance 0,8 · Baisse de jauge de tour 25 % · sans recharge
Équipe jusqu’à 5 · Lumière et Ombre
Seuls les coups critiques blessent le boss, et son armure baisse ta Chance critique. Emmène des Ovalings avec une forte Chance critique et des passifs qui l’augmentent.
un ennemi · puissance 0,8 · Baisse de jauge de tour 25 % · sans recharge
tous les ennemis · puissance 0,5 · 60 % Baisse d’attaque 25 % pendant 2 tours · recharge 3
soi-même · 100 % Hausse de défense 40 % pendant 2 tours · recharge 5
Armure : seuls les coups critiques font des dégâts, le reste rebondit. Contre lui, ta chance critique baisse de 50 points, les critiques assurés touchent toujours.
Insensible à l’étourdissement.
Insensible au poison.
| Niveau | 1 | 10 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| PV | 55 350 | 74 100 | 93 774 | 105 210 |
| Attaque | 1 393 | 1 866 | 2 361 | 2 649 |
| Défense | 1 666 | 2 232 | 2 826 | 3 169 |
| Vitesse | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Niveau | 1 | 10 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| Attaque | 9,22 % | 16 % | 28 % | 52 % |
| Œuf normal | 10 % | 12 % | 15 % | 18 % |
| Œuf rare | 1 % | 1,68 % | 3 % | 5,34 % |
| Œuf épique | 0,04 % | 0,09 % | 0,25 % | 0,65 % |
| Œuf légendaire | 0,04 % | 0,08 % | 0,18 % | 0,4 % |
| Potion d’XP | 8,64 % | 11 % | 14 % | 18 % |
| Diamants à la première victoire | 25Diamants | 140Diamants | 240Diamants | 340Diamants |
Dès le niveau 30, une fois par semaine. Les mêmes capacités avec des stats plus fortes.
Sous la moitié de sa vie : défense +30 %.
80 diamants, une Potion d’XP moyenne et une attaque